Resultaten

10/03/2024   E3-Gavercross Harelbeke 4,8 km   2e pl - 12

17/03/2024   Zwinstedenloop Sluis 4 km   4e pl - 49

21/04/2024   Duatlon Tongerlo 6-21-3 km   30e pl - 68 / 3e M40

28/04/2024   Duatlon Tielt 2,5-20-5 km   35e pl - 66 / 8e M40

01/05/2024   Duatlon Kruisem 4-27-4 km   59e pl - 152 / 5e M40

19/05/2024   Duatlon Damme 4-45-10 km   31e pl - 92 / 7e M40

24/05/2024   Decathlon Kortrijk Team Run 5x5 km   JCW 1e pl - 10

16/06/2024   Duatlon Kortrijk 6,6-44-2,7 km   54e pl - 317 / 6e M40

28/06/2024   Sportievak Run Bellegem 5 km   3e pl - 59

06/07/2024   Duatlon Pittem 5-21-2,5 km   15e pl-72 / 1e M40

07/07/2024   Dwars door Zulte 4 km   7e pl - 106

16/08/2024   Duatlon Halle 5-32-5 km   42e pl - 172 / 8e M40

17/08/2024   Egmontloop Zottegem 6 km   2e pl - 87 / 1e M35

24/08/2024   Duatlon Zele 4,8-35-2,4 km   44e pl - 109 / 6e M40

01/09/2024   Memorial Igor Decraene Waregem Recreantenkoers 28,5 km 2e pl - 13

21/09/2024 Duatlon Langemark 7,7-39-3,8 km 20e pl - 47 / 3e M40

29/09/2024 Duatlon Bellegem 3,5-25-3,5 km 7e pl - 61 / 1e M40

12/10/2024 Wielsbeke Loopt 5 km 6e pl